Specialized Eequipment
Membrane Feeding > Dipping > Drying > Rewinding
| Width | Max. 300 mm |
|---|---|
| Length | 100 m (Customer Specification) |
| Feeding Speed | 4~100mm/sec |
| Membrane Length in Chamber | Approx. 14 m |
| Dip Tank Roller & Tank | Changeable, Stainless Steel Tank & Rollers |
| Dip Tank | Temperature Control |
| Dry Oven | Heat Air Circulation Type |
| Size | 8,000(L) × 2,000(W) × 1,900(H) mm |
| Main Power | 380VAC, 3P, 4-Line, 50/60Hz |
| Compressed Air | 5~7 kg/cm2 (Cleaning Air, Consumption: 500 L/min) |
| A. Dipping Part | Membrane Feeding Part + Water Bath Tubing Pump Water Bath Temperature Control : 40~80℃ |
|---|---|
| B. Dry Chamber Part | Dry Zone 1, Dry Zone 2, Dry Zone 3, Air Dryer 3-Zone Individual Temperature Control: 50~80℃, Max 100℃ |
| C. Winding Part | Main Motor, EPC, Winder EPC (Edge Position Control) |
Membrane, Double Sided Tape Feeding > Laminating > 5mm Slitting > Rewinding
| Material | Customer Specification |
|---|---|
| Membrane Roll | 270mm(W) × 100M(L) |
| Double-Sided Tape | 260mm(W) × 100M(L) |
| Feeding Speed | 50~100mm/sec |
| Required Manpower | 1 Person |
| Compressed Air | 5~7 kg/cm2 (Cleaning Air) |
| Size | 3,360(L) x 850(W) x 1,450(H) mm |
| Main Power | 1P 220V, 50Hz, 20A |
| A. Tension Control | Powder Brake, Powder Clutch, Tension Controller |
|---|---|
| B. Slitting Motor | Servo Motor, Driver |
| C. Winding Motor | Speed Control Motor |
Membrane Feeding > Double Sided Tape - Cover Remove > Laminating > Cutting
| Size | 4,000(L) × 700(W) × 1,410(H) mm |
|---|---|
| Main Power | 1P 220V, 50Hz |
| Air | 5~7 kgf/cm2 |
| Card Size | 80mm, 120mm × 100M |
| Membrane Size | 5.0mm × 100M (2~12 Line) |
| Cutting Size | 256mm ± 1mm (Adjustable) |
| A. Feeding Motor | Stepping Motor |
|---|---|
| B. Re-winding Motor | Servo Motor, Driver |
| C. Cutting Motor | Reversible Motor |
| D. Discharging Motor | Induction Motor |
| E. Tension Control | Powder Brake, Tension Controller |